उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Botai |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | B804-1 |
दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | डिब्बों |
प्रसव के समय: | 10-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 100 पीसी |
नाम: | मोटरहोम आरवी के लिए डबल सोफा यात्री सीट | उत्पाद मॉडल: | B804-1 |
---|---|---|---|
कोण समायोज्य: | 0-180 डिग्री | रंग: | एकल रंग या 2 मिश्रित रंग |
उत्पाद का आकार: | 1450*1360*190 मिमी | चित्र पर उत्पाद की सतह सामग्री: | पीयू चमड़ा |
रंग को अनुकूलित किया जा सकता है: | एकल रंग या 2 मिश्रित रंग | चौड़ाई को अनुकूलित किया जा सकता है: | 450मिमी-1700मिमी |
सामग्री को अनुकूलित किया जा सकता है: | तेल मोम, कपड़ा,पीयू चमड़ा | वारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुखता देना: | डबल सोफा यात्री सीट,मोटरहोम के लिए यात्री सीट,मोटरहोम सीट |
दोहरी सोफा यात्री सीट मोटरहोम आरवी के लिए संशोधित कार सीटें विवरण
उत्पाद का नाम
|
मोटरहोम आरवी के लिए डबल सोफा यात्री सीट
|
मूल स्थान
|
शैंक्सी चीन
|
उत्पाद मॉडल
|
B804-1
|
उत्पाद का आकार
|
अनुकूलित 450-1700*1150*190 मिमी
|
उत्पाद सामग्री चुन सकते हैं
|
पीयू चमड़ा/फैब्रिक/तेल मोम चमड़ा
|
उत्पाद का रंग चुना जा सकता है
|
शुद्ध रंग या 2 मिश्रण रंग
|
सीट के पीछे का आकार
|
चौड़ाई अनुकूलित *ऊंचाई 450 मिमी
|
सीट कुशन का आकार
|
चौड़ाई अनुकूलित* गहराई 450 मिमी
|
सीट की चौड़ाई
|
अनुकूलित चौड़ाई 450-1700 मिमी
|
बेस माउंटिंग छेद की दूरी
|
बाएं और दाएं 900mm * सामने और पीछे 310mm
|
स्लाइडिंग श्रेणी
|
आगे 150 मिमी पीछे 150 मिमी
|
पीठ की पीठ समायोज्य सीमा
|
0-180°
|
आवेदन
|
आर.वी. सीट, वैन सीट, बस सीट आदि।
|